Brass Alloy Codes
Brass Alloy Codes |
||||
| Lead Brass | ||||
| China | Japan | Germany | USA | UK |
| HPb59-1 | C3710 | CuZn40Pb2 | C37000 | CZ120 |
| HPb59-3 | C3561 | CuZn40Pb3 | C37710 | CZ121Pb3 |
| HPb60-2 | C3771 | CuZn39Pb2 | C37700 | CZ120 |
| HPb62-2 | C3713 | CuZn38Pb2 | C35300 | CZ119 |
| HPb62-3 | C3601 | CuZn36Pb3 | C36000 | CZ124 |
| HPb63-3 | C3560 | CuZn36Pb3 | C35600 | CZ124 |
| Zinc Brass | ||||
| China | Japan | Germany | USA | UK |
| H59 | C2800 | CuZn40 | C28000 | CZ109 |
| H62 | C2720 | CuZn40 | C27400 | CZ109 |
| H65 | C2680 | CuZn35 | C27000 | CZ107 |
| H68 | C2600 | CuZn30 | C26000 | CZ106 |
| H70 | C2600 | CuZn30 | C26000 | CZ106 |
| H80 | C2400 | CuZn20 | C24000 | CZ103 |
| H85 | C2300 | CuZn15 | C23000 | CZ102 |
| H90 | C2200 | CuZn10 | C22000 | CZ101 |
| H96 | C2100 | CuZn5 | C21000 | -- |
| Copper | ||||
| China | Japan | Germany | USA | UK |
| TU0 | C1011 | -- | C10100 | C110 |
| TU1 | C1020 | OF-Cu | C10200 | C103 |
| TU2 | C1020 | OF-Cu | C10200 | C103 |
| T1 | C1020 | OF-Cu | C10200 | C103 |
| T2 | C1100 | SE-Cu | C11000 | C101 |
| T3 | C1221 | -- | -- | -- |
| TP1 | C1201 | SW-Cu | C12000 | -- |
| TP2 | C1220 | SF-Cu | C12000 | -- |
